| támogatott munka | támogatott pályázatok száma db | támogatás összege Ft |
| 1. kéményfelújítás (átépítés, magasítás, kéményseprőjárda építés és felújítás) | 40 pályázat | 20.766.615 Ft |
| 2. Függőfolyosó felújítás és veszélytelenítés | 22 pályázat | 22.526.880.- Ft |
| 3. Tetőfelújítás, veszélytelenítés | 20 pályázat | 17.817.241.- Ft |
| 4. Elektromos hálózat felújítás, veszélytelenítés | 18 pályázat | 19.542.755.- Ft |
| 5. Homlokzat felújítás, veszélytelenítés | 9 pályázat | 7.084.115.- Ft |
| 6. Víz és csatornahálózat felújítás | 4 pályázat | 1.879.090.- Ft |
| 7. Födémzet megerősítés és veszélytelenítés | 2 pályázat | 1.534.025.- Ft |
| 8. Felvonó felújítás | 3 pályázat | 2.718.770.- Ft |
| 9.Kapualj és lépcsőház felújítás | 8 pályázat | 4.297.342.- Ft |
A támogatott felújítási munkák döntő többsége esetében az életveszély elhárítás, veszélytelenítés került előtérbe. A 126 nyertes pályázott munka közül 98 db volt sürgős azonnali, 1 éven belül felújítandó minősítésű és 28 db volt 2 éven belül felújítandó minősítéssel ellátott munka.
A nyertes társasházaknak sikeres felújítási munkát kívánok!
Azok, pedig akik ebben az évben nem kaptak támogatást a következő pályázaton sikeres indulást kívánok.
Nézze meg az Erzsébetvárosi Televízió kapcsolódó adását:
http://www.erzsebetvaros.hu/?module=news&action=show&nid=54179#MIDDLE